สรุปรายละเอียดลักษณะโครงการ
ระยะทาง | 10.408 กิโลเมตร |
เขตทางกว้าง | 30.00 เมตร |
ชนิดของผิวจราจร | ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต |
จำนวนช่องจราจร | 4 ช่องจราจร |
ไหล่ทาง | 2.50 เมตร |
ทางเท้า | 3.25 เมตร |
สาธารณูปโภค | ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน้ำ |
สรุปรายละเอียดสะพานข้ามคลอง
ความยาวสะพาน | (1x9.00)+(3x10.00)+(1x9.00) = 48.00 เมตร |
เขตทางกว้าง | 30.00 เมตร |
ประเภทเข็ม | เข็มตอกขนาด 0.40x0.40x20 |
ชนิดของสะพาน | Plank Girder |
จำนวนช่องจราจร | 5 ช่องจราจร |
ไหล่ทาง | 1.00 - 2.50 เมตร |
ทางเท้า | 3.25 เมตร |
มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบระบายน้ำ, ป้ายเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์จราจร
Gallery Update
ภาพความก้าวหน้าโครงการ
กรมทางหลวงชนบทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท บัญชากิจ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สัญญาจ้างเลขที่ | 132/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 |
ผู้รับจ้าง | บริษัท บัญชากิจ จำกัด |
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง | 810 วัน |
วันแจ้งให้ดำเนินงานก่อสร้าง | 1 พฤศจิกายน 2564 |
วันเริ่มนับสัญญาก่อสร้าง | 1 พฤศจิกายน 2564 |
วันสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง | วันสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง |
เงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง รวมเป็นเงิน | 561,200,000.00 (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) |
กรมทางหลวงชนบทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สัญญาจ้างเลขที่ | 140/2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 |
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง | 810 วัน |
วันแจ้งให้ดำเนินงานก่อสร้าง | 28 เมษายน 2560 |
วันเริ่มนับสัญญาก่อสร้าง | 1 พฤศจิกายน 2564/td> |
วันสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง | 19 มกราคม 2567 |
เงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง | 13,356,000.00 บาท (สิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาท) |
โครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305–บ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี, ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เป็นโครงการปรับปรุงโครงข่ายถนนเดิม จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร มีทางเท้าในย่านชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะเริ่มดำเนินการ กม.ที่ 0+000 (แยกทางหลวงหมายเลข 305) ถึง บ.ลำลูกกา กม.ที่ 10+408 (แยกทางหลวงหมายเลข 3312) ระยะทางประมาณ 10.408 กิโลเมตร เขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร ก่อสร้างสะพานข้ามคลองจำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณ กม.ที่ 0+020.510 และสะพานลอยคนข้ามจำนวน 3 แห่ง อยู่บริเวณ กม.ที่ 2+730.00, กม.ที่ 4+150.00 และ กม.ที่ 8+570.00